NO | NIS | NAMA SISWA | KKM | KD | |||
9-Sep | |||||||
1 | 1568 | AGUNG SETIAWAN | 70 | 32 | |||
2 | 1569 | AHDES SYAHYUDI | 70 | 24 | |||
3 | 1570 | ANDI ARISAL | 70 | 34 | |||
4 | 1571 | ANDI VIRLI | 70 | 25 | |||
5 | 1572 | ARDEN WANANDI | 70 | 44 | |||
6 | 1573 | ARDI DWI ALFANSYAH | 70 | ||||
7 | 1575 | ARIQ ANDI PANGESTU | 70 | 35 | |||
8 | 1576 | AZHARI RAMDHANI | 70 | 23 | |||
9 | 1577 | BRYAN DWI FEBRIANTO | 70 | 54* | |||
10 | 1578 | DENI APRIANTO | 70 | 33 | |||
11 | 1579 | DHUKA WISNU BAYU | 70 | ||||
12 | 1580 | DYNO HIDAYATULLAH | 70 | 44* | |||
13 | 1581 | ERWIN AFIANTO | 70 | 66* | |||
14 | 1582 | FAHLIYANOOR | 70 | 32* | |||
15 | 1584 | FAJAR DWI ISWANTO | 70 | 25* | |||
16 | 1585 | FASLI AHMAD | 70 | 25 | |||
17 | 1587 | HARY KURNIA | 70 | 44* | |||
18 | 1588 | ICA DELIMA | 70 | 84 | |||
19 | 1589 | JOBANG | 70 | ||||
20 | 1590 | M.ROIS MUBARAK | 70 | 54* | |||
21 | 1591 | MABRUR RIZQI | 70 | 23 | |||
22 | 1592 | M.ERWIN SETIAWAN | 70 | 34* | |||
23 | 1593 | MUFRIDIANSYAH | 70 | 36 | |||
24 | 1594 | M.AGUNG YULIYANTO | 70 | 44* | |||
25 | 1595 | MUHKLIS RAHMAN | 70 | 33 | |||
26 | 1596 | PUGUH PRAKOSO | 70 | 73 | |||
27 | 1597 | ROHIM | 70 | 24 | |||
28 | 1598 | RONAL YOSUA BUTAR BUTAR | 70 | 71 | |||
29 | 1599 | SUNARTI | 70 | 75 | |||
30 | 1600 | TRYO SANTOSO | 70 | 80 | |||
31 | 1601 | WISNU ADI PUTRA | 70 | ||||
32 | 1602 | WISNU NURUL HUDA | 70 | 64 | |||
33 | 1673 | DIDIK ARYANTO | 70 | 44 | |||
34 | 1674 | MONIKA MACA | 70 | 25 | |||
9/9/2014 | |||||||
materi rangkaian dasar (pengendali dan utama) | |||||||
Gambar Animasi Bergerak Naruto
Gambar Animasi Bergerak Naruto
Gambar Animasi Bergerak Naruto
Gambar Animasi Bergerak Naruto
Sabtu, 13 September 2014
*siswa yang mengejakan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar